 |
Ergebnisse
5. Kohlhau-Mountain-Cup
» Ergebnisse des 6. KMC | » Ergebnisse des 7. KMC | » Ergebnisse des 8. KMC
Juniorinnen | Junioren | Frauen | Männer | Senioren | Teams
Juniorinnen
| Platz | | Name | Zeit | |
| Siegerin | | Grit Otto - Dippoldiswalde | 00:28:34 | |
| 2. | | Sarah Gundel - Altenberg | 00:29:53 | |
| 3. | | Anne Herklotz - Altenberg | 00:31:50 | |
| 4. | | Cindy Philipp - Altenberg | 00:32:26 | |
| 5. | | Christin Lamm - Altenberg | 00:32:59 | |
| 6. | | Madeleine Lauschke - Altenberg | 00:34:37 | |
| 7. | | Vivian Langer - Dippoldiswalde | 00:34:50 | |
| 8. | | Helen Rösler - Schellerhau | 00:35:02 | |
| 9. | | Sandra Urbank - Altenberg | 00:38:52 |  |
Junioren
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Nick Rotter - Schellerhau | 00:26:36 | |
| 2. | | Tom Barth - Dippoldiswalde | 00:27:29 | |
| 3. | | Nick Wagner - Geising | 00:27:40 | |
| 4. | | Erwin Müller - Altenberg | 00:27:45 | |
| 5. | | Henning Kubatzsch - Schmiedeberg | 00:28:23 | |
| 6. | | Mirco Haacke - Altenberg | 00:30:23 | |
| 7. | | Martin Schröder - Altenberg | 00:31:00 | |
| 8. | | Nick Kraut - Altenberg | 00:31:20 | |
| 9. | | Nico Rüther - Altenberg | 00:32:09 | |
| 10. | | Georg Tscharntke - Schlottwitz | 00:33:00 | |
| 11. | | René Fußhöller - Altenberg | 00:33:12 | |
| 12. | | Phillip Gille - Altenberg | 00:36:49 | |
| 13. | | Franz Erhard - Altenberg | ausgeschieden |  |
Frauen
| Platz | | Name | Zeit | |
| Siegerin | | Ulrike Voigt - Berlin | 00:51:03 | |
| 2. | | Susan Jurisch - Holzkirchen | 00:52:15 | |
| 3. | | Edelgard Palfi - Bärenfels | 00:55:26 | |
| 4. | | Katja Burow - Dresden | 00:57:34 |  |
Männer
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Sten Männchen - Dresden | 00:58:27 | |
| 2. | | Sergej Schäfer - Dresden | 00:59:05 | |
| 3. | | Karel Blaschke - Teplice | 00:59:44 | |
| 4. | | Ralph Bartsch - Paulsdorf | 01:00:15 | |
| 5. | | Benjamin Schröter - Glashütte | 01:01:05 | |
| 6. | | Martin Knorr - Pirna | 01:02:39 | |
| 7. | | Patrick Burkhardt - Reichstädt | 01:02:50 | |
| 8. | | André Zais - Reichstädt | 01:05:35 | |
| 9. | | Ramón Schmieder - Reichstädt | 01:06:40 | |
| 10. | | Ralf Firkert - Dresden | 01:06:50 | |
| 11. | | Jöran Ehmig - Glashütte | 01:07:12 | |
| 12. | | Andreas Dude - Geising | 01:07:32 | |
| 13. | | Marco Dietze - R´grimma-Hausdorf | 01:08:36 | |
| 14. | | Michael Dude - Geising | 01:10:09 | |
| 15. | | Dirk Eichhorn - Lommmatzsch | 01:10:18 | |
| 16. | | Knut Laurisch - Berlin | 01:10:45 | |
| 17. | | René Reichel - Ulberndorf | 01:10:50 | |
| 18. | | Torsten Petzold - Glashütte-Luchau | 01:11:24 | |
| 19. | | Frank Scheithauer - Dresden | 01:11:40 | |
| 20. | | Kenny Geißler - Freital | 01:11:56 | |
| 21. | | Cornelius Grösel - Dresden | 01:12:21 | |
| 22. | | Oliver Gäbisch - Dresden | 01:13:33 | |
| 23. | | Manuel Meschkank - Bärenfels | 01:16:50 | |
| 24. | | Henry Stephan - Neu-Hermsdorf | 01:18:21 | |
| 25. | | Bastian Alberti - Berlin | 01:21:07 | |
| 26. | | Sebastian Lipke - Schwedt | 01:24:31 | |
| 27. | | Heiko Brückner - Lauenstein | 01:24:57 | |
| 28. | | Alexander Kiehne - Dresden | 01:26:26 | |
| 29. | | Jan Jähnig - Dresden | 01:37:07 | |
| 30. | | Tobias Wagner - Geising | ausgeschieden | |
| 31. | | Steffen Thiele - Freital | ausgeschieden |  |
Senioren
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Jens Röntsch - Stadt Wehlen | 01:02:45 | |
| 2. | | Peter Adam - Altenberg | 01:12:30 | |
| 3. | | Veit Erthel - Obercarsdorf | 01:16:28 | |
| 4. | | Peter Sümmchen - Dresden | 01:23:49 | |
| 5. | | Harald Schmidt - Geising | 01:37:40 |  |
Teams
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Michael Grahl, André Zais - Dittersdorf, Reichstädt | 00:38:35 | |
| 2. | | Daniel Baumann, Alexander Herbst - Dresden, Höckendorf | 00:41:02 | |
| 3. | | Stefan Feyler, Stefan Müller - Bannewitz, Radeburg/Bärwalde | 00:41:28 | |
| 4. | | Ivonne Erthel, Marco Wolfram - Obercarsdorf, Obercarsdorf | 00:47:12 | |
| 5. | | Adriane Seyfert, André Sehmisch - Bannewitz, Bärenstein | 00:50:27 | |
| 6. | | Hendrik Ebert, Kerstin Dümmler - Dresden, Dresden | 00:54:01 | |
| 7. | | Katja Behnke, Piep Vogel - Glashütte, Glashütte | 00:55:47 | |
| 8. | | Daniel Baumann, Alexander Herbst - Dresden, Höckendorf | 00:41:02 | |
| 9. | | Stefan Feyler, Stefan Müller - Bannewitz, Radeburg/Bärwalde | 00:41:28 | |
| 10. | | Ivonne Erthel, Marco Wolfram - Obercarsdorf, Obercarsdorf | 00:47:12 | |
| 11. | | Adriane Seyfert, André Sehmisch - Bannewitz, Bärenstein | 00:50:27 | |
| 12. | | Hendrik Ebert, Kerstin Dümmler - Dresden, Dresden | 00:54:01 | |
| 13. | | Katja Behnke, Piep Vogel - Glashütte, Glashütte | 00:55:47 | |
| 14. | | Hendrik Ebert, Kerstin Dümmler - Dresden, Dresden | 00:54:01 | |
| 15. | | Katja Behnke, Piep Vogel - Glashütte, Glashütte | 00:55:47 | |
| 16. | | Dana Beyer, Gregor Schumann - Dresden, Dresden | 01:00:36 |  |
|
+++ Sponsoren +++
Ostsächsische Sparkasse Dresden
+ DUATEC GmbH + Lichtenauer Mineralwasser + Fahrrad Kohl + Snowtropolis
Skihalle + Müller Werbung + AOK + Continental + Feinwerktechnik
GmbH + Stadt Geising + Sport+Leder Lohse + Berghotel Schellhas + Holmenkol
+ NESTLER Spezialitäten Bäckerei + Apotheke am Kohlhau +
FF-Maschinenbau OHG + Baubetrieb Silvio Wapki + Wander- und Freizeittreff
Hüttenteich + Viba sweets GmbH
Sponsorenübersicht...
|