 |
Ergebnisse
6. Kohlhau-Mountain-Cup
» Ergebnisse des 5. KMC | » Ergebnisse des 7. KMC | » Ergebnisse des 8. KMC
Juniorinnen | Junioren | Frauen | Männer | Senioren | Teams
Juniorinnen
| Platz | | Name | Zeit | |
| Siegerin | | Sarah Gundel - SSC Altenberg | 00:37:37 | |
| 2. | | Anne Herklotz - SSV Altenberg | 00:38:40 | |
| 3. | | Charlott Hasler - Mounty Altenberg | 00:39:55 | |
| 4. | | Cindy Philipp - SSV Altenberg | 00:41:00 | |
| 5. | | Theres Dittrich - Stahl Schmiedeberg | 00:41:05 | |
| 6. | | Jenny Papadopulos - Mounty Altenberg | 00:42:31 | |
| 7. | | Sandra Urbank - SSV Altenberg | 00:49:14 | |
| 8. | | Laura Rößler - SG Schellerhau | 00:49:15 |  |
Junioren
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Mirco Haacke - Mounty Altenberg | 00:32:46 | |
| 2. | | Martin Schröder - Mounty Altenberg | 00:33:02 | |
| 3. | | Sebastian Walter - Mounty Altenberg | 00:35:22 | |
| 4. | | Rene Fußhöller - Stahl Schmiedeberg | 00:37:20 | |
| 5. | | Jonas Walter - Stahl Schmiedeberg | 00:37:31 | |
| 6. | | Marcel Gundel - SSV Altenberg | 00:39:50 | |
| 7. | | Leon Stanja - SG Schellerhau | 00:41:20 | |
| 8. | | Robert Petzold - Geising | 00:44:55 | |
| 9. | | Felix Glaser - SG Schellerhau | 00:48:02 |  |
Frauen
| Platz | | Name | Zeit | |
| Siegerin | | Beatrice Zerna - Cottbus | 00:52:05 | |
| 2. | | Ulrike Dude - Dresden | 00:54:06 | |
| 3. | | Edelgard Palfi - Bärenfels | 00:58:00 | |
| 4. | | Christiane Weise - Dresden | 00:59:45 | |
| 5. | | Vanessa Kiehne - Hannover | 01:01:23 |  |
Männer
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Marco Dietze - R'grimma-Hausdorf | 01:07:54 | |
| 2. | | Martin Knorr - Pirna | 01:09:11 | |
| 3. | | Benjamin Schröter - Glashütte | 01:10:00 | |
| 4. | | Patrick Burkhardt - Reichstädt | 01:10:02 | |
| 5. | | André Zais - Reichstädt | 01:11:04 | |
| 6. | | Knut Laurisch - Berlin | 01:11:52 | |
| 7. | | Christian Zidek - Heidenau | 01:12:22 | |
| 8. | | Michael Dude - Geising | 01:16:03 | |
| 9. | | René Weise - Altenberg | 01:16:43 | |
| 10. | | Andreas Dude - Geising | 01:17:47 | |
| 11. | | Robin Lindner - Geising | 01:20:29 | |
| 12. | | Sven Brauer - Cottbus | 01:22:03 | |
| 13. | | Sebastian Lipke - Schwedt | 01:22:20 | |
| 14. | | Steve Siebert - Hirschsprung | 01:28:48 | |
| 15. | | Heiko Brückner - Lauenstein | 01:31:20 | |
| 16. | | Alexander Kiehne - Dresden | 01:32:40 | |
| 17. | | Daniel Gaffron - Glashütte | 01:35:04 | |
| 18. | | Michael Ulrich-Leinau - Dresden | 01:38:04 | |
| 19. | | Jöran Ehmig - Dresden | ausgeschieden |  |
Senioren
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Jens Röntsch - Stadt Wehlen | 01:07:30 | |
| 2. | | Eckhard Feyler - Bannewitz | 01:17:10 | |
| 3. | | Peter Adam - Altenberg | 01:21:41 | |
| 4. | | Sven Michael - Altenberg | 01:22:33 | |
| 5. | | Frank Albertus - Dippoldiswalde | 01:26:14 | |
| 6. | | Harald Schmidt - Geising | 01:42:01 |  |
Teams
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Eckhard Feyler, Benjamin Schröter - Bannewitz, Glashütte | 00:36:27 | |
| 2. | | Volker König, Erik Träger - Dippoldiswalde, Kipsdorf | 00:37:58 | |
| 3. | | Dieter Ehmig, Jöran Ehmig - Glashütte, Glashütte | 00:42:11 | |
| 4. | | Sebastian Lipke, Henrik Schulz - Dresden, Dresden | 00:47:30 |  |
|
+++ Sponsoren +++
Ostsächsische Sparkasse Dresden
+ DUATEC GmbH + Lichtenauer Mineralwasser + Fahrrad Kohl + Snowtropolis
Skihalle + Müller Werbung + AOK + Continental + Feinwerktechnik
GmbH + Stadt Geising + Sport+Leder Lohse + Berghotel Schellhas + Holmenkol
+ NESTLER Spezialitäten Bäckerei + Apotheke am Kohlhau +
FF-Maschinenbau OHG + Baubetrieb Silvio Wapki + Wander- und Freizeittreff
Hüttenteich + Viba sweets GmbH
Sponsorenübersicht...
|