 |
Ergebnisse
7. Kohlhau-Mountain-Cup
» Ergebnisse des 5. KMC | » Ergebnisse des 6. KMC | » Ergebnisse des 8. KMC
» Ergebnisliste als PDF
Juniorinnen | Junioren | Frauen | Männer | Senioren | Teams | Bike Plus
Juniorinnen
| Platz | | Name | Zeit | |
| Siegerin |  | Luise Zimmermann - Dippoldiswalde | 00:39:56 | |
| 2. | | Therese Dittrich - Hartmannsdorf | 00:42:22 | |
| 3. | | Helen Börner - Altenberg | 00:50:15 | |
| 4. | | Diane Wolf - Markersbach | 00:52:08 | |
| 5. | | Melanie Ulrich - Börnchen | ausgeschieden | |
| 6. | | Anne Kotzur - Sohland | ausgeschieden |  |
Junioren
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger |  | Marcel Gundel - Altenberg | 00:36:20 | |
| 2. | | Leon Stanja - Schellerhau | 00:36:25 | |
| 3. | | Felix Glaser - Schellerhau | 00:42:36 | |
| 4. | | Robert Kadner - Zinnwald | 00:43:57 | |
| 5. | | Mike Kretzschmann - Schellerhau | 00:50:05 | |
| 6. | | Justin Minow - Berlin | 00:52:18 | |
| 7. | | Fred Börner - Altenberg | 00:56:40 | |
| 8. | | Maximilian Neuke - Berlin | ausgeschieden |  |
Frauen
| Platz | | Name | Zeit | |
| Siegerin |  | Michelle Goldbeck - Höckendorf | 00:49:42 | |
| 2. | | Ulrike Dude - Dresden | 00:58:29 | |
| 3. | | Anne Eichhorn - Reichstädt | 01:02:57 | |
| 4. | | Edelgard Palfi - Bärenfels | 01:04:08 | |
| 5. | | Vanessa Kiehne - Hannover | 01:09:36 |  |
Männer
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger |  | André Zais - Reichstädt | 01:18:09 | |
| 2. | | Andreas Dude - Geising | 01:18:16 | |
| 3. | | Marco Glück - Dresden | 01:19:25 | |
| 4. | | Christian Zidek - Heidenau | 01:21:00 | |
| 5. | | Robin Lindner - Geising | 01:22:18 | |
| 6. | | Oliver Minow - Berlin | 01:24:16 | |
| 7. | | Michael Dude - Geising | 01:25:25 | |
| 8. | | Tommy Dittrich - Obercarsdorf | 01:25:30 | |
| 9. | | Sebastian Lipke - Schwedt/Oder | 01:27:25 | |
| 10. | | Daniel Ascher - Freital | 01:34:53 | |
| 11. | | Steve Siebert - Hirschsprung | 01:35:55 | |
| 12. | | Michael Ulrich-Leinau - Dresden | 01:38:30 | |
| 13. | | Arne Braune - Müglitztal | 01:49:18 | |
| 14. | | Jan Winkler - Glashütte | 02:01:30 | |
| 15. | | Nils Koch - Hannover | ausgeschieden | |
| 16. | | Alexander Kiehne - Dresden | ausgeschieden |  |
Senioren
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger |  | Veit Erthel - Obercarsdorf | 01:03:14 | |
| 2. | | Eckhard Kadner - Fürstenau | 01:41:45 | |
| 3. | | Jens Neuke - Berlin | 01:49:19 |  |
Teams
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger |  | Michael Grahl, André Zais - Dittersdorf, Reichstädt | 00:38:35 | |
| 2. | | Daniel Baumann, Alexander Herbst - Dresden, Höckendorf | 00:41:02 | |
| 3. | | Stefan Feyler, Stefan Müller - Bannewitz, Radeburg/Bärwalde | 00:41:28 | |
| 4. | | Ivonne Erthel, Marco Wolfram - Obercarsdorf, Obercarsdorf | 00:47:12 | |
| 5. | | Adriane Seyfert, André Sehmisch - Bannewitz, Bärenstein | 00:50:27 | |
| 6. | | Hendrik Ebert, Kerstin Dümmler - Dresden, Dresden | 00:54:01 | |
| 7. | | Katja Behnke, Piep Vogel - Glashütte, Glashütte | 00:55:47 | |
| 8. | | Dana Beyer, Gregor Schumann - Dresden, Dresden | 01:00:36 |  |
Bike Plus
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger |  | Matthias Mende - Dresden | 01:32:19 | |
| 2. | | Marco Dietze - Dresden | 01:36:54 | |
| 3. | | Ralph Bartzsch - Paulsdorf | 01:37:22 | |
| 4. | | Erik Tröger - Kipsdorf | 01:47:15 | |
| 5. | | Lars Bauer - Cottbus | 01:59:09 | |
| 6. | | Knut Laurisch - Berlin | 02:01:49 | |
| 7. | | Jan Wenzel - Altenberg | 02:05:08 | |
| 8. | | Daniel Gaffron - Glashütte | 02:08:52 | |
| 9. | | Robert Brauer - Neuhausen/Spree | 02:16:39 |  |
|
+++ Sponsoren +++
Ostsächsische Sparkasse Dresden
+ DUATEC GmbH + Lichtenauer Mineralwasser + Fahrrad Kohl + Snowtropolis
Skihalle + Müller Werbung + AOK + Continental + Feinwerktechnik
GmbH + Stadt Geising + Sport+Leder Lohse + Berghotel Schellhas + Holmenkol
+ NESTLER Spezialitäten Bäckerei + Apotheke am Kohlhau +
FF-Maschinenbau OHG + Baubetrieb Silvio Wapki + Wander- und Freizeittreff
Hüttenteich + Viba sweets GmbH
Sponsorenübersicht...
|