 |
Ergebnisse
8. Kohlhau-Mountain-Cup
» Ergebnisse des 5. KMC | » Ergebnisse des 6. KMC | » Ergebnisse des 7. KMC
» Ergebnisliste als PDF
FSS AK 1 m | FSS AK 1 w | FSS AK 2 m | FSS AK 3 m | Juniorinnen | Junioren | Frauen | Männer | Senioren | Teams | Bike Plus
FSS AK 1 m
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Jacob Vogt - Holzhau | 00:30:09 | |
| 2. | | Lennart Wuchold - Dippoldiswalde | 00:33:02 | |
| 3. | | Jonas Vogt - Holzhau | 00:39:43 | |
| 4. | | Lukas Ilte - Geising | 00:45:54 | |
| 5. | | Jonas Jonik - Wünschensuhl | 00:46:05 | |
| 6. | | Kilian Struck - Dresden | 00:52:46 |  |
FSS AK 1 w
| Platz | | Name | Zeit | |
| Siegerin | | Johanna Mende - Rechenberg-Bienm. | 00:38:35 |  |
FSS AK 2 m
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Philipp Mende - Rechenberg-Bienm. | 01:07:10 |  |
FSS AK 3 m
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Lucas Fromm - Kipsdorf | 00:41:05 |  |
Juniorinnen
| Platz | | Name | Zeit | |
| Siegerin | | Verena Köckritz - Klotzsche | 00:31:20 | |
| 2. | | Jenny Köckritz - Klotzsche | 00:31:35 | |
| 3. | | Anna Siemoneit - Altenberg | 00:32:07 | |
| 4. | | Melanie Ullrich - Altenberg | 00:37:55 | |
| 5. | | Susi Siegemund - Altenberg | 00:41:05 | |
| 6. | | Kim Wünschmann - Schmiedeberg | 00:42:35 | |
| 7. | | Marie-Luise Ernst - Altenberg | 00:43:20 | |
| 8. | | Julia Grafe - Schmiedeberg | 00:44:20 | |
| 9. | | Laura Tinius - Dippoldiswalde | 00:45:04 | |
| - | | Diane Wolf - Schwarzenberg | ausgeschieden |  |
Junioren
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Martin Blaschke - Teplice | 00:23:57 | |
| 2. | | Nick Rotter - Schellerhau | 00:25:05 | |
| 3. | | Nico Philipp - Altenberg | 00:27:17 | |
| 4. | | Robert Kadner - Altenberg | 00:30:10 | |
| 5. | | Felix Glaser - Schellerhau | 00:32:00 | |
| 6. | | Sebastian Voigtländer - Altenberg | 00:32:28 | |
| 7. | | Justus Strelow - Schmiedeberg | 00:32:42 | |
| 8. | | Julian Müller - Schmiedeberg | 00:36:33 | |
| 9. | | Kevin Hohenstein - Altenberg | 00:36:47 | |
| 10. | | Felix Braune - Schmiedeberg | 00:44:04 | |
| 11. | | Alexander Battenberg - Schmiedeberg | 00:44:26 | |
| 12. | | Eric Riehle - Altenberg | 00:45:21 |  |
Frauen
| Platz | | Name | Zeit | |
| Siegerin | | Michelle Goldbeck - Höckendorf | 00:46:50 | |
| 2. | | Ulrike Dude - Dresden | 00:50:27 | |
| 3. | | Anne Eichhorn - Reichstädt | 00:52:08 | |
| 4. | | Edelgard Palfi - Bärenfels | 00:55:08 | |
| 5. | | Katja Behnke - Glashütte | 01:00:40 |  |
Männer
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Andreas Dude - Dresden | 01:09:45 | |
| 2. | | Andreas Müller - Dresden | 01:09:50 | |
| 3. | | Christian Zidek - Heidenau | 01:14:02 | |
| 4. | | Tobias Clausnitzer - Holzhau | 01:15:34 | |
| 5. | | Dr. Michael Dude - Geising | 01:16:37 | |
| 6. | | Marco Glück - Dresden | 01:20:20 | |
| 7. | | Daniel Ascher - Freital | 01:23:40 | |
| 8. | | Manuel Meschkank - Bärenfels | 01:29:30 | |
| 9. | | Thomas Schmidt - Heidenau | 01:30:56 |  |
Senioren
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Jens Röntsch - Stadt Wehlen | 01:03:14 | |
| 2. | | Veit Erthel - Obercarsdorf | 01:27:11 | |
| 3. | | Arne Braune - Müglitztal | 01:39:04 | |
| 4. | | Harald Schmidt - Geising | 01:44:21 |  |
Teams
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Michael Grahl, André Zais - Dittersdorf, Reichstädt | 00:34:35 | |
| 2. | | Martin Blaschke, Carsten Vogel - Teplice, Glashütte | 00:38:37 | |
| 3. | | Christiane Weise, Henrik Schulz - Dresden, Dresden | 00:42:00 | |
| 4. | | Ivonne Erthel, Sebastian Lipke - Schmiedeberg, Dresden | 00:46:52 | |
| 5. | | Dana Beyer, Gregor Schumann - Dresden, Dresden | 00:51:25 |  |
BIKE PLUS
| Platz | | Name | Zeit | |
| Sieger | | Sten Männchen - Heidelberg | 01:30:55 | |
| 2. | | Marco Dietze - Dresden | 01:32:03 | |
| 3. | | Matthias Mende, Albrecht Hähnel - Dresden, Dresden | 01:35:02 | |
| 4. | | Ralph Bartzsch - Paulsdorf | 01:35:42 | |
| 5. | | Frank Gottschalk - Glashütte | 01:46:20 | |
| 6. | | Dirk Schulze - Dresden | 01:50:43 | |
| 7. | | Thomas Kaden - Dresden | 01:56:45 | |
| 8. | | Daniel Gaffron - Glashütte | 01:59:29 |  |
|
+++ Sponsoren +++
Ostsächsische Sparkasse Dresden
+ DUATEC GmbH + Lichtenauer Mineralwasser + Fahrrad Kohl + Snowtropolis
Skihalle + Müller Werbung + AOK + Continental + Feinwerktechnik
GmbH + Stadt Geising + Sport+Leder Lohse + Berghotel Schellhas + Holmenkol
+ NESTLER Spezialitäten Bäckerei + Apotheke am Kohlhau +
FF-Maschinenbau OHG + Baubetrieb Silvio Wapki + Wander- und Freizeittreff
Hüttenteich + Viba sweets GmbH
Sponsorenübersicht...
|